
Cywasgydd Cywasgu Sgriw
Gwybodaeth Sylfaenol o sgriw cywasgu cywasgu
● RHIF Y Model: HQ-10C 7.5KW
● Math: Gyriant gwregys cywasgu aer cywasgedig
● Perfformiad: Sŵn Isel, Diogel, Gwydn
● Dull Gyrru: Trydan
● Pŵer Ffynhonnell: AC Power
● Cyfluniad: llonydd
● Deunydd: Haearn wedi'i Gastio
● Arddull iro: Olew-lai, Rotari
● Pwysau Gwaith: 7-12.5bar
● Marchnadoedd Allforio: Byd-eang
● Nod masnach: HighQ
Manyleb: CE TUV UL ISO 9001: 2001
● Tarddiad: Tsieina
● Cod HS: 8414809090
Specs Technegol | ||||||||||||||||||
| Model | Gwregys Belt | Pencadlys-7.5C | HQ-10C | HQ-15C | HQ-20C | |||||||||||||
Cyflenwi Aer (FAD) / Pwysau Gweithio | 0.85 / 7 | 1.3 / 7 | 1.8 / 7 | 2.6 / 7 | ||||||||||||||
0.75 / 8 | 1.2 / 8 | 1.6 / 8 | 2.4 / 8 | |||||||||||||||
0.56 / 10 | 1.0 / 10 | 1.3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0.48 / 13 | 0.8 / 13 | 1.2 / 13 | 1.7 / 13 | |||||||||||||||
Oeri | Math Oeri | Oeri aer | ||||||||||||||||
| Terfyniad Rhyddhau o'r Awyr | Tymheredd yr amgylchedd + 15oC | |||||||||||||||||
Modur | Pŵer Enwadol | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Gradd inswleiddio | IP54 | |||||||||||||||||
| Dosbarth Amddiffyn | F | |||||||||||||||||
| Mynediad Trydanol | v / Hz / Ph | 380v / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Model Cychwyn | Y △ rter Cychwyn | |||||||||||||||||
Uned | Max yn Gweithio Amgylchynol Te | ℃ | Ambiet Temp + + ℃ | |||||||||||||||
| Lefel Sŵn | dB (A) | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | |||||||||||||||
| Lefel iraid | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Model Gyrru | Gwregys Belt | |||||||||||||||||
| Sychwr aer | Cyflenwi Aer m3 / min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | Mae Safon 10bar, 13 bar ar gael hefyd fesul cais | |||||||||||||||||
| Tanc Awyr | L | 500 | ||||||||||||||||
| Gweddilliol Olew | PPM | <=>=> | ||||||||||||||||
| Gweddill gronynnol | μm | <=>=> | ||||||||||||||||
| Hyd | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Lled | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Uchder | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Pwysau'r Uned | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Diamedr allfa | Fodfedd | ? " | 1 | |||||||||||||||
Tagiau poblogaidd: sgriw cywasgu cywasgu, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad









