
Uchel Tymheredd Mornant Aer Hoeri Aer Dryer
Gyda dros 20 mlynedd o brofiad, HighQ Cywasgydd yn arbenigo mewn cynhyrchu a marchnata awyr tymheredd fewnfa uchel oeri sychwr aer, sydd o effeithlonrwydd uchel, defnydd o ynni isel a hyd oes hir. Fel un o'r gwneuthurwyr a chyflenwyr proffesiynol yn Tsieina, rydym yn croesawu'n fawr i chi brynu offer o ansawdd a wnaed yn Tsieina gan ein ffatri.
Manylion cynnyrch
Gwybodaeth sylfaenol
● Model DIM .: FN-100FAir Dryer
● Strwythur: Aer Llif sychach
● Dull Gweithredu: Parhaus
● Ymgyrch Gwasgedd: Dryer Vacuum
● Sychu Canolig: Aer
● Gwresogi Modd: Trosglwyddo
● Way Symudiad: Sefydlog
● Math o Llif: Gwrthrybuddion Llif
● Math o Atomization: Atomization Nwy
● Chwistrellydd: Awyr-llifo Type
● Flower Awyr 1.28-8.10m / Min: Dull Gweithredu: Parhaus
● Perfformiad: Sŵn Isel: Marchnadoedd Allforio: Global
● Nod Masnach: HighQ
● Manyleb: CE TUV
● Origin: Tsieina
cynnyrch Disgrifiad
Dewis defnyddio fyd enwog cywasgwyr oerydd a rhannau rheweiddio ansawdd uchel
Hun-gwneud cyddwysydd effeithlonrwydd uchel a anweddydd
perfformiad ardderchog gyda phwynt phwysau gwlith isel ac yn sefydlog (PDP)
ansawdd weldio uchel ar gysylltiad neu ddarnau o bibellau a thiwbiau
dirgryniad bach yn weithredol, i leihau perygl posibl o egwyl ar gysylltiad neu gymalau
amddiffyn pwysedd isel ar gael ar bob uned.
Mabwysiadu o ansawdd uchel draen auto electronig, sylweddoli effaith draenio mawr, llai o golli aer, cyfradd trafferth isel rhyfeddol, a bywyd hwy yn ogystal
Data technegol ar gyfer Aer Oeri Oergell Aer Dryer
| model | FN-7.5F | FN-10F | FN-15F | FN-20F | FN-30F | FN-50F | FN-75F | FN-100F | FN-150F | FN-200F | FN-300F |
Cynhwysedd (m3 / min) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 8.8 | 12.5 | 20 | 28 | 39 |
amodau Defnyddio | A, Max. temp fewnfa. ≦ 80 ℃ B, Amgylchynol Gweithio ≦ 45 ℃ C, Max. wasg Gweithio: 6-10bar (Holwch am 10 bar ac uwch) | ||||||||||
Pwynt Dew | 1.7 ℃ ℃ -5 mae'n bwynt gwlith atom yn hafal i -20 ℃ | ||||||||||
nwy oerydd | Dewisol: R-22, R407C, R134a (awyrgylch cyfeillgar Freon) | ||||||||||
Cywasgydd (HP) | 1/2 | 1/2 | 3 / 4HP | 1 | 1-1 / 2 | 1-3 / 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7-1 / 2 |
Power | AC 220V / 50Hz / 1P (220V, 460V / 60Hz ar gael) | AC 380V / 50Hz / 3P (220V, 460V / 60Hz ar gael) | |||||||||
Air Cilfach / Outlet Dimensiwn (BSP) | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " |
Hyd (mm) | 530 | 630 | 750 | 750 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1500 | 1800 |
Pwysau (mm) | 380 | 450 | 480 | 480 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 680 | 700 |
Hight (mm) | 660 | 700 | 780 | 830 | 910 | 690 | 1150 | 1270 | 1270 | 1300 | 1400 |
Pwysau (Kg) | 55 | 73.5 | 75 | 93 | 115 | 198 | 238 | 238 | 248 | 248 | 400 |
Tagiau poblogaidd: aer tymheredd uchel fewnfa oeri sychwr aer, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










